Ev
>
Ürünler
>
Sahne Kiralama LED Ekran
>
P4.81 İç Mekan Kiralık LED Ekran, hızlı ve güvenilir kurulum için tasarlanmış süper ince alüminyum panele sahiptir. Zorlu sahne ve etkinlik ortamları için üretilmiş olup, olağanüstü yapısal hassasiyetle canlı tam renkli görüntüler sunar.
TBC Sahne Kiralık LED Ekranlar, 2.6 mm, 2.976 mm, 3.2 mm, 3.91 mm, 4.81 mm ve 5.9 mm piksel aralıklarında dış mekan kiralık LED ekranlar ve 3.91 mm ve 4.81 mm piksel aralıklarında iç mekan sahne LED video duvarları içerir. Bu seçenekler arasında 3.91 mm ve 4.81 mm piksel aralıkları en çok satan türlerdir.
TBC Sahne Kiralık LED Ekranlar genellikle canlı şovlarda sahne arka planları, müzelerde, tiyatrolarda, opera salonlarında, kiliselerde, konser salonlarında, barlarda ve benzeri mekanlarda reklam ve yayıncılık için kullanılır.
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Parlaklık | nit | 1000 |
| Renk sıcaklığı | derece.k | 3200 ~ 9300 |
| Görüş açısı – Yatay | derece. | 160 (+80 / -80) |
| Görüş açısı – Dikey | derece. | 160 (+80 / -80) |
| Kabin ağırlığı | kg | 11 |
| Kabin genişliği | mm | 500 |
| Kabin yüksekliği | mm | 1000 |
| Kabin derinliği | mm | 80 |
| Kabin alanı | metrekare. | 0.50 |
| Kabin malzemesi | — | Alüminyum |
| En boy oranı | — | 1:2 |
| Giriş koruması (Ön / Arka) | IP | IP40 / IP20 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | derece. C | 0 ila 40 |
| Çalışma nem aralığı | HR | 10% ila 90% |
| Piksel tipi ve konfigürasyonu | K/Y/M | SMD 3'ü 1 arada |
| Piksel aralığı | mm | 4.808 |
| Kabin başına piksel matrisi | — | 104 × 208 |
| Kabin başına piksel | — | 21.321 |
| Metre başına satır | — | 207 |
| Metrekare başına piksel | — | 43.258 |
| Metrekare başına LED | — | 43.258 |
| Önerilen minimum görüntüleme mesafesi | m | 5 |
| Renkler | — | 281 trilyon |
| Gri tonlama | Seviyeler | Renk başına 65.536 seviye |
| Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 |
| Dijital işleme | bit | 16 |
| Kare hızı | Hertz | 60 |
| Ekran yenileme hızı | Hertz | 1440 |
| Giriş voltajı | VAC | 110 / 240 |
| Giriş güç frekansı | Hertz | 50 / 60 |
| Giriş gücü (maks / ort.) | Watt/metrekare | 710 / 240 |
| MTBF | Saat | ≥ 10.000 |
| Kullanım ömrü (50% parlaklık) | Saat | ≥ 100.000 |
| Modül parlaklık homojenliği | — | < 5% |
| Kör nokta oranı | — | < 0.0001 |
| Toprak kaçak akımı | mA | < 2 |
| Kırmızı dalga boyu | nm | 623 |
| Yeşil dalga boyu | nm | 525 |
| Mavi dalga boyu | nm | 470 |
| Panel giriş formatı (video işlemcili) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Kompozit, S-Video, TV |
| Veri ara bağlantısı | — | CAT6 kablosu / Fiber |
| İşletim sistemi | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Kontrol mesafesi | — | CAT6 kablosu üzerinden 180 metreye kadar; tek fiber 15 kilometreye kadar |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın