|
|
| Menşe yeri | ÇİN |
| Marka adı | TBC LED |
| Sertifika | FCC, CE, ROHS |
| Model numarası | P2.6, P2.9, P3.91, P4.81 |
| Zafer 2.6 | Zafer 2.9 | Zafer 3.91 | |
| Piksel aralığı | 2,604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm |
| Piksel Yapılandırması | smd1515 | smd1515 | SMD2020 |
| Piksel yoğunluğu | 147.456 piksel/m2 | 112.986 piksel/m2 | 65.536 piksel/m2 |
| Modül Boyutları(G x Y) (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Pano Ölçüleri (mm) | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 |
| Kabin Başına Modül Sayısı (G x Y) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Modül Çözünürlüğü | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Kabine Kararı | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| Panel Malzemesi | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
| Kabin Başına Ağırlık | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| Dijital İşleme | 16bit | 16bit | 16bit |
| Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon |
| Kontrast Oranı | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 |
| Ortalama Güç Tüketimi | 200 W /m2 | 200 W /panel | 200 W /panel |
| Maksimum Güç Tüketimi | 650 W /m² | 650 W /panel | 650 W /panel |
| Parlaklık | >1.000 nit | >1.000 nit | >1.000 nit |
| Yenileme hızı | >3.840 -7680Hz | >3.840Hz | >3.840Hz |
| Dikey Görüş Açısı | 160° | 160° | 160° |
| Yatay Görüş Açısı | 140° | 140° | 140° |
| Beklenen Ömür | 100.000 Saat | 100.000 Saat | 100.000 Saat |
| Servis | Ön | Ön | Ön |
| IP Derecelendirmesi (Ön/Arka) | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Çalışma Sıcaklığı/Nem | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 |
| Saklama Sıcaklığı/Nem | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 |
| Tarama Yöntemi | 1/32 Tarama | 1/21 Tarama | 1/16 Tarama |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın