Ev
>
Ürünler
>
İç Mekan LED Video Duvarı
>
![]()
![]()
| Parametreler | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| LED Tipi | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Piksel yoğunluğu (noktalar/m2) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Modül çözünürlüğü | 128×128 | 100×100 | 84×84 | 64×64 |
| Parlaklık (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Renk sıcaklığı | 3200-9300K | 3200-9300K | 3200-9300K | 3200-9300K |
| Görme açısı (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Kontrast oranı | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Yenilenme Hızı | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Maksimum Güç Tüketimi | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| Ortalama Güç Tüketimi | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 |
![]()
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar