Ev
>
Ürünler
>
İç Mekan LED Video Duvarı
>
|
|
| Menşe yeri | ÇİN |
| Marka adı | TBC LED |
| Sertifika | FCC, CE, ROHS,etc. |
| Model numarası | GOB P1.56 |
| Modeli | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED tipi | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Fiziksel yoğunluk (nokta/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Modül çözünürlüğü | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Modül boyutu (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Panel çözünürlüğü | 800×400/800×200 | 640×160/480×160 | 512×128 | 400×100 | 384×96 | 336×84 | 256×64 |
| Bakım | Ön erişim hizmeti | ||||||
| Dolap malzemesi | Döküm Alüminyum | ||||||
| Piksel kalibrasyonu | Evet | ||||||
| Parlaklık(cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Renk sıcaklığı(K) | 3200-9300 İsteğe bağlı | ||||||
| Gri tonlama(bit) | 14/16 Opsiyonel | ||||||
| Görüş açısı (D/Y) | 160°/160° | ||||||
| Parlaklık/Renk bütünlüğü | ≥97% | ||||||
| Zıtlık | 5000:1 | ||||||
| Frekans oranı | 50/60 | ||||||
| Sürüş modu | 1/50Tarama | 1/40 Tarama | 1/32 Tarama | 1/25 Tarama | 1/32 Tarama | 1/28 Tarama | 1/16 Tarama |
| Maksimum güç tüketimi(w/m²) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 650 |
| Ortalama güç tüketimi(w/m²) | 100-200 | ||||||
| Koruma seviyesi | IP31 | ||||||
| Çalışma sıcaklığı ve nem | -20~60°C/%10-%85 | ||||||
| Depolama sıcaklığı ve nem | -20~60°C/%10-%85 | ||||||
| Garanti | 2 yıl | ||||||
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın