Parametreler | Birim | Değer | ||
Parlaklık | Nits | 6000 | ||
Renk sıcaklığı | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
Görme açısı - Yatay | deg. | 160 ((+80/-80) | ||
Görme açısı - Dikey | deg. | 160 ((+80/-80) | ||
Dolabın ağırlığı | Kilo | 61 | ||
Dolabın genişliği | mm | 1024 | ||
Dolabın yüksekliği | mm | 1024 | ||
Kabin derinliği | mm | 150 | ||
Kabine alanı | M2. | 1.05 | ||
Dolap malzemesi | Soğuk çelik | |||
Görünüm oranı | 1:1 | |||
Girme koruması (Ön/Arka) | IP | IP65/IP54 | ||
Çalışma sıcaklık aralığı | deg. C | - 20 ila 50. | ||
Çalışma nem aralığı | HR | % 10 ila % 90 | ||
Piksel türü ve yapılandırması | R/G/B | SMD 3in1 | ||
Pikselleşme | mm | 8 | ||
Dolaba göre piksel matrisi | 128x128 | |||
Kabin başına piksel | 16384 | |||
Metre başına çizgiler | 125 | |||
Metrekare başına piksel | 15625 | |||
LED'ler metrekare başına | 15625 | |||
Önerilen minimum görüntüleme mesafesi | m | 8 | ||
Renkler | 281 trilyon | |||
Gri ölçek | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye | ||
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 | ||
Dijital işleme | biraz | 16 | ||
Çerçeve hızı | Hertz | 60 | ||
Ekran yenilenme hızı | Hertz | 1920 | ||
Giriş voltajı | VAC | 110/240 | ||
Girdi gücü frekansı | Hertz | 50/60 | ||
Girdi gücü (max/avg) | M2 başına watt | 1330/460 | ||
MTBF | Saatler | ≥10000 | ||
Yaşam süresi (50% parlaklık) | Saatler | ≥100000 | ||
Modül parlaklığının tekdüzeliği | % 5 | |||
Kör nokta oranı | <0.0001 | |||
Yer sızdırma akımı | mA | <2 | ||
Kırmızı dalga boyu | nm | 623 | ||
Yeşil dalga boyu | nm | 525 | ||
Mavi dalga boyu | nm | 470 | ||
Panel giriş biçimi (video işlemcisi ile) | VGA,DVI,SDI,YPbPr ((HDTV),Kompozit,S-Video,TV | |||
Veri bağlantısı | CAT6 Kablo/Fiber | |||
İşletim sistemi | Windows ((XP/Vista/7/8/10) | |||
Kontrol mesafesi | CAT6 kablosuyla 180 metreye kadar, tek fiber 15 kilometreye kadar. |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın