Ev
>
Ürünler
>
HD LED Ekran
>
TBCLED Yüksek Renkli ve Tam Renkli Ekranlargeniş bir profesyonel ortam yelpazesinde olağanüstü düzeyde görsel mükemmellik sunar. Kapsamlı renk aralığı ve canlı, doğru ton üretimi ile görüntüler ve videolar şaşırtıcı bir netlik ve parlaklıkla hayat bulur — her ayrıntı sadakatle tasvir edilir.
Bu ekranlar oldukça çok yönlüdür ve çok sayıda endüstri ve senaryoya uygundur. Reklamcılık ve pazarlamada, dikkat çeken ve güçlü mesajlar ileten dijital tabelaları desteklerler. Etkinliklerde ve sergilerde, izleyicileri etkileyen ve büyüleyen sürükleyici görsel deneyimler yaratırlar. Spor stadyumlarında, sahadaki aksiyonun net, dinamik görselleriyle izleyici deneyimini geliştirirler. Tiyatrolar ve konser salonları gibi eğlence mekanlarında, her performansa bir sihir dokunuşu katarlar.
Özetle, TBCLED Yüksek Renkli ve Tam Renkli Ekranlar, rakipsiz görsel kalite, geniş uygulama yelpazesi ve bir dizi gelişmiş özellik arayanlar için nihai seçimdir. Ticari, eğlence veya eğitim amaçlı olsun, bu ekranlar her mekanı görsel olarak büyüleyici bir ortama dönüştürerek deneyimleyen herkes üzerinde kalıcı bir izlenim bırakır.
| Parametre | Birim | Özellik |
|---|---|---|
| Parlaklık | nit | 5000 |
| Renk sıcaklığı | derece.K | 3200 ~ 9300 |
| İzleme açısı — Yatay | derece. | 160 (+80 / -80) |
| İzleme açısı — Dikey | derece. | 160 (+80 / -80) |
| Kabin ağırlığı | kg | 46 |
| Kabin genişliği | mm | 960 |
| Kabin yüksekliği | mm | 960 |
| Kabin derinliği | mm | 120 |
| Kabin alanı | metrekare. | 0.9216 |
| Kabin malzemesi | — | Soğuk Çelik |
| En boy oranı | — | 1:1 |
| Giriş koruması (Ön / Arka) | IP | IP65 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | derece. C | 0 ila 40 |
| Çalışma nem aralığı | HR | 10% ila 90% |
| Piksel tipi ve yapılandırması | R/G/B | SMD 3in1 |
| Piksel aralığı | mm | 5 |
| Kabin başına piksel matrisi | — | 192 * 192 |
| Kabin başına pikseller | — | 65536 |
| Metre başına satır | — | 200 |
| Metrekare başına piksel | — | 40000 |
| Metrekare başına LED | — | 40000 |
| Önerilen minimum izleme mesafesi | m | 5 |
| Renkler | — | 281 trilyon |
| Gri tonlama | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye |
| Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 5000 |
| Dijital işleme | bit | 16 |
| Kare hızı | Hertz | 110 |
| Ekran yenileme hızı | Hertz | 3840 |
| Giriş voltajı | VAC | 110 / 240 |
| Giriş gücü frekansı | Hertz | 50 / 60 |
| Giriş gücü (maks / ort) | Watt/metrekare | 800 / 300 |
| MTBF | Saat | ≥ 10000 |
| Ömür (50% Parlaklık) | Saat | ≥ 100000 |
| Modül parlaklık homojenliği | — | < 5% |
| Kör nokta oranı | — | < 0.0001 |
| Toprak kaçak akımı | mA | < 2 |
| Kırmızı dalga boyu | nm | 623 |
| Yeşil dalga boyu | nm | 525 |
| Mavi dalga boyu | nm | 470 |
| Panel giriş formatı (video işlemcili) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Kompozit, S-Video, TV |
| Veri ara bağlantısı | — | CAT6 kablosu / Fiber |
| İşletim sistemi | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Kontrol mesafesi | — | CAT6 kablosu ile 180 metreye kadar; tek fiber 15 kilometreye kadar |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın