Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
piksel: | 10 mm | LED'ler: | SMD 3'ü 1 arada |
---|---|---|---|
tarama: | 1/2 Tarama | Kabine: | Alüminyum |
Örtmek: | Yumuşak kapak | Garanti: | 3 yıl |
Vurgulamak: | spor led ekran,led çevre reklam panoları |
Futbol Stadyumu LED Ekran Dış Mekan Çevre P10 Alüminyum Ekran Kartı
Hızlı Ayrıntılar:
1, Piksel Aralığı: 10mm.
2, SMD led'ler, görüş açısı: 160°/ 160°.
3, Tam renkler: RGB 281 trilyon.
4, Alüminyum dolap, stadyum, kiralık çift kullanım.
5, Standart kabin boyutu: 960×960x150mm, 1280x960mm veya 1920x960mm özelleştirilmiş kabin de mevcuttur.
6, IP65 Su Geçirmez.
Açıklama:
TBC Stadyum Çevre LED Ekranları, dış mekan led ekranını içerir: 8mm, 10mm, 12mm ve iç mekan led çevre: 6mm ve 10mm.
FeÖzellikler ve Avantajlar:
1, Klasik tasarım, hafif alüminyum dolap, taşınması kolay.
2,Kullanışlı bağlantılar hızlı ve kolay kurulum sağlar.
3, Geniş görüş açısı 160°/160° ve ayarlanabilir kabin eğim açısıfarklı yönlerden gelen izleyiciler için en iyi görüntüleme performansı için.
4, Oyuncu ve ekran paneli koruması için yumuşak maske.
5, kesintisiz görüntüleme için yedek veri sistemi.
6, FIFA güvenlik standardı, kullanımı kolay ve güvenli.
parametreler:
Parametre | Birim | Değer | ||
Parlaklık | sirke | 6000 | ||
Renk sıcaklığı | derece.k | 3200 ~ 9300 | ||
Görüş açısı - Yatay | derece | 160(+80/-80) | ||
Görüş açısı - Dikey | derece | 160(+80/-80) | ||
Kabin ağırlığı | kilogram | 50 | ||
Kabin genişliği | mm | 960 | ||
Kabin yüksekliği | mm | 960 | ||
Kabin derinliği | mm | 150 | ||
Kabin alanı | metrekare | 0.92 | ||
Dolap malzemesi | Soğuk çelik | |||
en boy oranı | 4:3 | |||
Giriş koruması (Ön/Arka) | IP | IP65/IP54 | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | dereceC | - 20 ila 50 | ||
Çalışma nem aralığı | İK | 10% ila 90% | ||
Piksel türü ve yapılandırması | G/G/B | SMD 3'ü 1 arada | ||
Piksel aralığı | mm | 10 | ||
Kabin başına piksel matrisi | 96x96 | |||
Kabin başına piksel sayısı | 9216 | |||
Metre başına hat | 100 | |||
Metrekare başına piksel | 10000 | |||
Metrekare başına LED'ler | 10000 | |||
Önerilen minimum izleme mesafesi | m | 10 | ||
Renkler | 281 trilyon | |||
gri skala | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye | ||
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 | ||
Dijital işleme | biraz | 16 | ||
Kare hızı | Hertz | 60 | ||
Ekran yenileme hızı | Hertz | 1920 | ||
Giriş gerilimi | VAC | 110/240 | ||
Giriş gücü frekansı | Hertz | 50/60 | ||
Giriş gücü (maks/ortalama) | Metrekare başına Watt | 960/330 | ||
MTBF | Saat | ≥10000 | ||
Ömür (%50 Parlaklık) | Saat | ≥100000 | ||
Modül parlaklık bütünlüğü | <5% | |||
kör nokta oranı | 0,0001 TL | |||
Toprak kaçak akımı | mA | <2 | ||
kırmızı dalga boyu | nm | 623 | ||
yeşil dalga boyu | nm | 525 | ||
mavi dalga boyu | nm | 470 | ||
Panel giriş formatı (video işlemcili) | VGA,DVI,SDI,YPbPr(HDTV),Kompozit,S-Video,TV | |||
Veri ara bağlantısı | CAT6 kablosu/Fiber | |||
İşletim sistemi | Windows(XP/Vista/7/8/10) | |||
Kontrol mesafesi | CAT6 kablo ile 180 metreye kadar, 15 kilometreye kadar tek fiber. |
İlgili kişi: Helen
Tel: +8613265551131