Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
piksel: | 3,91 mm | Ağırlık: | 8kg |
---|---|---|---|
Dolap Boyutu: | 500x500mm | Yenile: | 1920 Hz |
Çözünürlük: | 4K | Malzeme: | Alüminyum Döküm |
Vurgulamak: | tam renkli led ekran,led tam renkli ekran |
Dış Mekan P3.91mm 500x500mm Tam Renkli Led Ekran, 4K Yüksek Çözünürlük ve 1920Hz Yenileme Hızı ile
Bir kişi kurulum ve demontaj yapabilir
Kol ve hızlı kilit tasarımı, hızlı ve rahat kurulum ve demontaj sağlar, bir kişi hepsini halledebilir.
İçbükey ve dışbükey eğriler için bir kabin mevcuttur
Patentli yüksek hassasiyetli eğri blokları 0-10° içbükey eğriyi ve 0 -5°'yi destekler
dışbükey eğri (özelleştirilmiş).
Tek kişilik bakım
Hafif kabin, panel başına 8 kg, kullanımı kolay
Ön servis tasarımı, kolay bakım.
Parlaklık | sirke | 4200 | ||
Renk sıcaklığı | derece.k | 3200 ~ 9300 | ||
Görüş açısı - Yatay | derece | 140(+70/-70) | ||
Görüş açısı - Dikey | derece | 140(+70/-70) | ||
Kabin ağırlığı | kilogram | 9 | ||
Kabin genişliği | mm | 500 | ||
Kabin yüksekliği | mm | 500 | ||
Kabin derinliği | mm | 80 | ||
Kabin alanı | metrekare | 0.25 | ||
Dolap malzemesi | Alüminyum | |||
en boy oranı | 1:1 | |||
Giriş koruması (Ön/Arka) | IP | IP65/IP43 | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | dereceC | - 20 ila 50 | ||
Çalışma nem aralığı | İK | 10% ila 90% | ||
Piksel türü ve yapılandırması | G/G/B | SMD 3'ü 1 arada | ||
Piksel aralığı | mm | 3.91 | ||
Kabin başına piksel matrisi | 128x128 | |||
Kabin başına piksel sayısı | 16384 | |||
Metre başına hat | 256 | |||
Metrekare başına piksel | 65536 | |||
Metrekare başına LED'ler | 65536 | |||
Önerilen minimum izleme mesafesi | m | 4 | ||
Renkler | 281 trilyon | |||
gri skala | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye | ||
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 | ||
Dijital işleme | biraz | 16 | ||
Kare hızı | Hertz | 60 | ||
Ekran yenileme hızı | Hertz | 1440 | ||
Giriş gerilimi | VAC | 110/240 | ||
Giriş gücü frekansı | Hertz | 50/60 | ||
Giriş gücü (maks/ortalama) | Metrekare başına Watt | 800/280 | ||
MTBF | Saat | ≥10000 | ||
Ömür (%50 Parlaklık) | Saat | ≥100000 | ||
Modül parlaklık bütünlüğü | <5% | |||
kör nokta oranı | 0,0001 TL | |||
Toprak kaçak akımı | mA | <2 | ||
kırmızı dalga boyu | nm | 623 | ||
yeşil dalga boyu | nm | 525 | ||
mavi dalga boyu | nm | 470 | ||
Panel giriş formatı (video işlemcili) | VGA,DVI,SDI,YPbPr(HDTV),Kompozit,S-Video,TV | |||
Veri ara bağlantısı | CAT6 kablosu/Fiber | |||
İşletim sistemi | Windows(XP/Vista/7/8/10) | |||
Kontrol mesafesi | CAT6 kablo ile 180 metreye kadar, 15 kilometreye kadar tek fiber. |
İlgili kişi: tiger
Tel: +8618824669006