Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
piksel: | 10 mm | Renk: | Tüm renkler |
---|---|---|---|
LED'ler: | SMD 3'ü 1 arada | Tarama: | 1/2 Tarama |
Modül Boyutu: | 320mmx160mm | Modül Piksel: | 32x16 |
Vurgulamak: | reklam ekranı billboard,led reklam ekranı |
Dış Mekan Tam Renkli LED Reklam Ekranı P10mm LED Dijital Billboard
Hızlı Ayrıntılar:
1, Piksel Aralığı: 10mm.
2, Standart dolap boyutu: 960×960x150mm, ağırlık: 53kg.
3, IP derecesi: ön: IP65/ arka: IP54, her türlü hava koşuluna dayanıklı.
4, Gerçek SMD, Geniş görüş açısı: 160°/ 160°.
5, Dijital süreç: 16 bit.
6, Güç girişi: AC110V/220V, 50/60Hz.
Açıklama:
TBC Reklam led ekranları, kalıcı kurulum dış mekan led reklam panosu / iç mekan led video duvarı, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 6.77mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm'den çeşitli pikselleri içerir.
FeÖzellikler ve Avantajlar:
1, 6.000 nit ile 9.000 nit arasında yüksek parlaklık, doğrudan güneş ışığına kadar her yönden görülebilir.
2, SMD LED'ler yatay olarak 160 ° ve dikey olarak 160 ° 'ye kadar geniş görüş açısı sağlar.
Görüntüde bozulma yok, bu aralıktaki herhangi bir açıda renk atması yok.
3, Kabin tasarımı hafif, kolay taşıma ve montaj işi için yan tutamak.
4, IP65 yüksek performanslı su geçirmez ve toz direnci.
5, Tanınmış marka güç kaynağı, enerji tasarrufu ve yüksek verimlilik.
6, 2.000Hz'e kadar yüksek tazeleme hızı, hyüksek kontrast oranı, canlı renkler.
parametreler:
Parametre | Birim | Değer | ||
Parlaklık | sirke | 6000 | ||
Renk sıcaklığı | derece.k | 3200 ~ 9300 | ||
Görüş açısı - Yatay | derece | 160(+80/-80) | ||
Görüş açısı - Dikey | derece | 160(+80/-80) | ||
Kabin ağırlığı | kilogram | 53 | ||
Kabin genişliği | mm | 960 | ||
Kabin yüksekliği | mm | 960 | ||
Kabin derinliği | mm | 150 | ||
Kabin alanı | metrekare | 0.92 | ||
Dolap malzemesi | Soğuk çelik | |||
en boy oranı | 1:1 | |||
Giriş koruması (Ön/Arka) | IP | IP65/IP54 | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | dereceC | - 20 ila 50 | ||
Çalışma nem aralığı | İK | 10% ila 90% | ||
Piksel türü ve yapılandırması | G/G/B | SMD 3'ü 1 arada | ||
Piksel aralığı | mm | 10 | ||
Kabin başına piksel matrisi | 96x96 | |||
Kabin başına piksel sayısı | 9216 | |||
Metre başına hat | 100 | |||
Metrekare başına piksel | 10000 | |||
Metrekare başına LED'ler | 10000 | |||
Önerilen minimum izleme mesafesi | m | 10 | ||
Renkler | 281 trilyon | |||
gri skala | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye | ||
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 | ||
Dijital işleme | biraz | 16 | ||
Kare hızı | Hertz | 60 | ||
Ekran yenileme hızı | Hertz | 1920 | ||
Giriş gerilimi | VAC | 110/240 | ||
Giriş gücü frekansı | Hertz | 50/60 | ||
Giriş gücü (maks/ortalama) | Metrekare başına Watt | 1000/350 | ||
MTBF | Saat | ≥10000 | ||
Ömür (%50 Parlaklık) | Saat | ≥100000 | ||
Modül parlaklık bütünlüğü | <5% | |||
kör nokta oranı | 0,0001 TL | |||
Toprak kaçak akımı | mA | <2 | ||
kırmızı dalga boyu | nm | 623 | ||
yeşil dalga boyu | nm | 525 | ||
mavi dalga boyu | nm | 470 | ||
Panel giriş formatı (video işlemcili) | VGA,DVI,SDI,YPbPr(HDTV),Kompozit,S-Video,TV | |||
Veri ara bağlantısı | CAT6 kablosu/Fiber | |||
İşletim sistemi | Windows(XP/Vista/7/8/10) | |||
Kontrol mesafesi | CAT6 kablo ile 180 metreye kadar, 15 kilometreye kadar tek fiber. |
İlgili kişi: Helen
Tel: +8613265551131