| 
                                     | 
              
| Menşe yeri | Çin | 
| Marka adı | TBC LED | 
| Sertifika | FCC, CE, ROHS | 
| Model numarası | P0,93 mm, 1,25 mm, 1,56 mm, 1,87 mm | 
Yüksek çözünürlüklü görsel deneyim sunmak için yüksek yenileme hızına sahip ultra HD LED ekran.
![]()
Şimdiye Kadar Hafif ve İnce
52 mm aşırı ince kabin ağırlığı yalnızca 6,9 kg/adet,çelik yapı ve taşıma maliyetinden büyük ölçüde tasarruf sağlar
![]()
16:9 Altın Oran,Muhteşem Ekran
16:9 altın oran, pikselden piksele yayını korurken ana akım HD/4K/8K videolarla parlak bir şekilde eşleşir
![]()
Dörtlü Yedekleme,Asla Karartma
Diamond Serisi, güç dahil çoklu yedeklemeye izin verir,alma kartları,güç konnektörleri,& sinyal konektörleri.Dörtlü yedekleme, normal durumda asla kesinti olmamasını sağlar.
![]()
Hızlı ve Kolay Kurulum ve Bakım
Hızlı kilitleme, duvara montaj da dahil olmak üzere 1 saniyelik hızlı kurulum sağlar,asılı,ve istifleme.Tam ön bakım, yerden ve zamandan tasarruf sağlar.
![]()
| Elmas 0.93mm | Elmas 1.25mm | Elmas 1.56mm | Elmas 1.87mm | |
| Piksel aralığı | 0,93 mm | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,87 mm | 
| Piksel Yapılandırması | Mini LED | smd1010 | smd1212 | smd1515 | 
| Piksel yoğunluğu | 1.137.778 piksel/m2 | 640.000 piksel/m2 | 409.600 piksel/m2 | 285.204 piksel/m2 | 
| Modül Boyutları(G x Y) (mm) | 300x168,75 | 300x168,75 | 300x168,75 | 300x168,75 | 
| Pano Ölçüleri (mm) | 
			 600x337,5x52  | 
			
			 600x337.5x 52  | 
			
			 600x337.5x 52  | 
			600x337.5x 52 | 
| Kabin Başına Modül Sayısı (G x Y) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 
| Modül Çözünürlüğü | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 
| Kabine Kararı | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 
| Panel Malzemesi | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum | 
| Kabin Başına Ağırlık | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg | 
| Dijital İşleme | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 
| Renkler | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 281 trilyon | 
| Kontrast Oranı | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 | 
| Ortalama Güç Tüketimi | 200 W /m2 | 200 W /panel | 200 W /panel | 200 W /panel | 
| Maksimum Güç Tüketimi | 650 W /m² | 650 W /panel | 650 W /panel | 650 W /panel | 
| Parlaklık | >500 nit | >600 nit | >600 nit | >800 nit | 
| Yenileme hızı | >3.840Hz | >3.840Hz | >3.840Hz | >3.840Hz | 
| Dikey Görüş Açısı | 160° | 160° | 160° | 160° | 
| Yatay Görüş Açısı | 140° | 140° | 140° | 140° | 
| Beklenen Ömür | 100.000 Saat | 100.000 Saat | 100.000 Saat | 100.000 Saat | 
| Servis | Ön | Ön | Ön | Ön | 
| IP Derecelendirmesi (Ön/Arka) | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | 
| Çalışma Sıcaklığı/Nem | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 | 
| Saklama Sıcaklığı/Nem | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 | -20ºC - 50ºC / %10 - %90 | 
| Tarama Yöntemi | 1/60 Tarama | 1/60 Tarama | 1/64 Tarama | 1/45 Tarama | 
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın