Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
piksel: | 10 mm | Renk: | Tüm renkler |
---|---|---|---|
Modül boyutu: | 320x160mm | Modül çözünürlüğü: | 32x16 |
Dolap boyutu: | 960x960mm | Kabine çözünürlüğü: | 96x96 |
IP Oranı: | IP65 ön, IP54 arka | Ömür: | 100.000 Saat |
Vurgulamak: | reklam ekranı billboard,reklam led ekranları |
E SerisiHavaalanı, alışveriş merkezi, reklam ajansı için 10mm Dış Mekan Led Reklamcılık Yüksek Çözünürlüklü Su geçirmez reklam panosu
Uygulama:
Havaalanı, istasyon, halka açık yerler, reklam medyası
II.Özellikleri:
1. Parlaklık 6000 nit;güneşli günlerde bile her yönden görülebilir.
2. IP sınıfı IP65 / IP54, her türlü hava koşuluna dayanıklı
3. Yüksek kontrast oranı, canlı renkler
4. Kablosuz kontrol, bilgisayar beklemeye gerek yok
5. Kolay taşıma ve montaj işi için yan tutamak
özellikleri Dış Mekan P10 LED'i Ekran:
Parametre | Birim | Değer | ||
Parlaklık | sirke | 6000 | ||
Renk sıcaklığı | derece.k | 3200 ~ 9300 | ||
Görüş açısı - Yatay | derece | 140(+70/-70) | ||
Görüş açısı - Dikey | derece | 140(+70/-70) | ||
Kabin ağırlığı | kilogram | 54 | ||
Kabin genişliği | mm | 1280 | ||
Kabin yüksekliği | mm | 960 | ||
Kabin derinliği | mm | 150 | ||
Kabin alanı | metrekare | 1.23 | ||
Dolap malzemesi | Soğuk çelik | |||
en boy oranı | 4:3 | |||
Giriş koruması (Ön/Arka) | IP | IP65/IP43 | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | dereceC | - 20 ila 50 | ||
Çalışma nem aralığı | İK | 10% ila 90% | ||
Piksel türü ve yapılandırması | G/G/B | SMD 3'ü 1 arada | ||
Piksel aralığı | mm | 10. | ||
Kabin başına piksel matrisi | 128x96 | |||
Kabin başına piksel sayısı | 12288 | |||
Metre başına hat | 100 | |||
Metrekare başına piksel | 10000 | |||
Metrekare başına LED'ler | 10000 | |||
Önerilen minimum izleme mesafesi | m | 10 | ||
Renkler | 281 trilyon | |||
gri skala | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye | ||
Parlaklık kontrolü | Seviyeler | 100 | ||
Dijital işleme | biraz | 16 | ||
Kare hızı | Hertz | 60 | ||
Ekran yenileme hızı | Hertz | 1920 | ||
Giriş gerilimi | VAC | 110/240 | ||
Giriş gücü frekansı | Hertz | 50/60 | ||
Giriş gücü (maks/ortalama) | Metrekare başına Watt | 960/330 | ||
MTBF | Saat | ≥10000 | ||
Ömür (%50 Parlaklık) | Saat | ≥100000 | ||
Modül parlaklık bütünlüğü | <5% | |||
kör nokta oranı | 0,0001 TL | |||
Toprak kaçak akımı | mA | <2 | ||
kırmızı dalga boyu | nm | 623 | ||
yeşil dalga boyu | nm | 525 | ||
mavi dalga boyu | nm | 470 | ||
Panel giriş formatı (video işlemcili) | VGA,DVI,SDI,YPbPr(HDTV),Kompozit,S-Video,TV | |||
Veri ara bağlantısı | CAT6 kablosu/Fiber | |||
İşletim sistemi | Windows(XP/Vista/7/8/10) | |||
Kontrol mesafesi | CAT6 kablo ile 180 metreye kadar, 15 kilometreye kadar tek fiber. |
Paket ve Teslimat:
1. Soruları 24 saat içinde yanıtlayın.
2. Müşteri için pazar araştırması ve tahmin.
3. Müşterinin ihtiyacına göre benzersiz ve profesyonel çözümler sağlayın.
4. Veri sayfası ve numune teklifi.
5. Özel ambalaj tasarımı, fabrika ziyareti ve benzeri gibi diğer hizmetler.
1. Üretimde izleme raporu.
2. Her sipariş için kalite test raporu.
3. Müşterinin ihtiyacına göre fotoğraflar ve videolar.
4. Ücretsiz yedek parçalar.
1. Ömür boyu ücretsiz bakım ve yükseltme.
2. Şikayet yanıt süresi 24 saati geçmemelidir;48 saat içinde sağlanan bakım rehberliği ve sorun çözümü.
3. Müşteri memnuniyeti izleme raporu.
4. Ücretsiz teknisyen eğitimi.
5. Kurulum rehberliği, yazılım kullanım kılavuzu, kolay bakım kılavuzu ve kontrol sistemi yazılım CD'si vb. dahil olmak üzere ücretsiz tam belge seti.
6. Stadyum, sergiler, meydanlar vb. gibi büyük projeler için özel hizmet.
İlgili kişi: tiger
Tel: +8618824669006